Itens Inclusos | 1 caixa de manteiga sem sal Paiolzinho. |
Tipo de Embalagem | Bag-in-box (saco plástico em uma caixa de papelão) |
Peso Líquido | 5 kg |
Ingredientes | Creme de Leite, Cloreto de Sódio (Sal). |
Alérgicos | CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
Conservação | Mantenha resfriado a 1 a 4 ºC. Após aberto consumir em até 20 dias. |
Validade | 3 meses. |
Manteiga Paiolzinho
A Manteiga Paiolzinho é muito saborosa e ideal para uso culinário, podendo integrar inúmeras receitas tanto salgadas como doces entre massas, molhos e bolos.
RESULTADO DO CONCURSO NACIONAL DE PRODUTOS LÁCTEOS: o Concurso Nacional de Laticínios reuniu cerca de 70 indústrias que disputaram o prêmio de melhor produto do Brasil em onze categorias: doce de leite, requeijão, manteiga, destaque especial e queijos gorgonzola, minas padrão, prato, reino, gouda, parmesão, provolone. A credibilidade do concurso e a seriedade do julgamento fazem a diferença, na opinião dos concorrentes.
A manteiga Paiolzinho foi premiada na categoria de Manteiga com:
Ano | Premio |
2011 | 3º lugar |
2012 | 1º lugar |
2015 | 2º lugar |
- Descrição
- Informação nutricional
- Informação adicional
- Avaliações (0)
- Perguntas Frequentes
- Faça sua pergunta
Informação Nutricional
Informação nutricional | porcão de 100 gramas | %VD(*) |
---|---|---|
Energia (KJ/kcal) | 3020 | 36 % |
Gorduras Totais (g) | 80 | 145 % |
- das quais Gorduras Saturadas (g) | 48 | 218 % |
- das quais Gorduras Trans (g) | 0 | ** |
Colesterol (g) | 0 | ** |
Carboidratos (g) | 0 | 0 % |
- dos quais açúcares (g) | 0 | ** |
- dos quais Galactose (g) | 0 | ** |
Ferro (mg) | 0 | 0 % |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 % |
Proteínas (g) | 0 | 0 % |
Sódio (mg) | 480 | 24 % |
Cálcio (mg) | 0 | 0 % |
721 kcal/100 g
Peso | 5 kg |
---|---|
Dimensões | 28 × 19 × 13 cm |
Sal | Sem Sal, Com Sal |
No FAQ Found
Avaliações
Não há avaliações ainda.